PENGARUH VARIASI Electrical Conductivity (EC) LARUTAN NUTRISI HIDROPONIK RAKIT APUNG PADA FASE VEGETATIF CEPAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI PAKCOY (Brassica Rapa L.)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH VARIASI Electrical Conductivity (EC) LARUTAN NUTRISI HIDROPONIK RAKIT APUNG PADA FASE VEGETATIF CEPAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI PAKCOY (Brassica Rapa L.) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Evita Eda Efendi; Universitas Kristen Satya Wacana |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Djoko Murdono; Universitas Kristen Satya Wacana |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Sawi pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran yang mudah dibudidayakan, pakcoy juga banyak dijadikan sebagai peluang bisnis karena peminatnya yang cukup banyak. HIdroponik rakit apung merupakan salah satu teknik budidaya tanaman tanpa media melainkan dengan media udara. Keberhasilan budidaya tanaman secara hidroponik dipengaruhi oleh pengontrolan Konduktivitas Listrik(EC) didalam udara. Penelitian ini bertujuan untuk menetukan pengaruh dan nilai variasi EC yang mampu memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik pada tanaman sawi pakcoy yang ditanam secara hidroponik rakit apung. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 5 perlakuan. Masing-masing pengobatan diulang sebanyak 5 kali. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh variasi EC dalam larutan hidroponik terhadap pertumbuhan dan tanaman sawi pakcoy pada beberapa parameter pengamatan. Pengaruh perlakuan yang signifikan terdapat pada parameter tinggi tananam, jumlah daun, luas daun, dan berat tanaman segar. Sedangkan total klorofil dan berat kering tanaman tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan. Perlakaun D ((EC 1,6 mS/cm (7-14HSS) dan 2, 4 mS/cm (15-41HSS)) mampu memberikan pertumbuhan dan hasil yang terbaik pada tanaman sawi pakcoy. Perlakuan D memberikan hasil yang berpengaruh nyata pada pengamatan parameter seperti tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan berat basah tanaman. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-11-25 |
8. | Type | Status & genre | Editorial Commentary |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/AG/article/view/5760 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31293/agrifor.v20i2.5760 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Agrifor : Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan; Vol 20, No 2 (2021): Oktober 2021 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Agrifor : Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan |