TINGKAT PERTUMBUHAN TANAMAN PADA KEGIATAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI (Studi Kasus di Desa Menamang Kanan, Kabupaten Kutai Kartanegara)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | TINGKAT PERTUMBUHAN TANAMAN PADA KEGIATAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI (Studi Kasus di Desa Menamang Kanan, Kabupaten Kutai Kartanegara) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ryan Alfajri; Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zikri Azham; Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Ery Mujahiddin; Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Persentase Tumbuh Tanaman, Kondisi Tanaman, Tinggi Tanaman |
4. | Description | Abstract | Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat dilaksanakan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Rehabilitasi lahan adalah kegiatan yang secara sengaja ditujukan untuk regenerasi pohon, baik secara alami dan atau buatan, pada padang rumput, semak belukar, atau wilayah tandus yang dulunya merupakan hutan, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, penghidupan masyarakat, dan atau manfaat jasa lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tanaman dan kondisi tanaman pada umur satu tahun setelah penanaman pada kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai di Kawasan Taman Nasional Kutai. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Sampling With Random Start yang dilakukan melalui teknik sampling. Penelitian ini dilakukan di petak penanaman blok 29 petak 2 kawasan Taman Nasional Kutai Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jumlah tanaman yang ada di dalam 25 petak ukur adalah 1.830 tanaman dengan rata-rata 73 tanaman dan rata-rata persentase tumbuh dari 25 petak ukur adalah 89,62%. Pertumbuhan tanaman digolongkan dalam 3 kategori, yaitu tanaman sehat, merana, dan mati. Petak ukur yang memiliki tinggi tanaman tertinggi adalah petak ukur 20 dengan rata-rata tinggi tanaman 76,98 cm, sementara petak ukur dengan tinggi tanaman terendah adalah petak ukur 7 dengan rata-rata tinggi tanaman 68,01 cm. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa evaluasi terhadap pertumbuhan tanaman baik MPTS dan tanaman kehutanan yaitu satu tahun setelah ditanam menunjukkan keberhasilan yang tinggi yaitu 89,62% |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-01-27 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAKT/article/view/8014 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31293/jakt.v3i1.8014 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika; Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 JAKT : Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika |