| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2013) | PERBEDAAN TINGKAT STRES ANTARA KARYAWAN PRODUKSI DAN KARYAWAN NON PRODUKSI PT. BARA JAYA ENERGY SITE BANTUAS | Abstract PDF DOC |
| Dwi Rizqi Annisa | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | PSIKOEDUKASI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KESEHATAN MENTAL PADA KALANGAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA | Abstract PDF |
| Nur Maulita Syarifuddin, Silvia Eka Mariskha, Siti Khumaidatul Umaroh | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PSYCHOLOGICAL WELL-BEING WANITA DEWASA LAJANG (Ditinjau dari Empat Tipe Wanita Lajang menurut Stein) | Abstract PDF DOC |
| Frisca FRISCA PUTRI D. W. S. | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | Studi Fenomenologi Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Wanita Dewasa Awal Yang Bekerja Sebagai Guru. | Abstract PDF DOC |
| Andre Julian . | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Subjective Well-Being (SWB): PNS dan Non PNS yang Bersuku Kutai ( Study Indigenous). | Abstract PDF DOC |
| Emilda Rifi Yusnita | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | TINGKAT KECEMASAN MENJELANG PERTANDINGAN PADA ATLET CABANG OLAHRAGA TENIS DI KOTA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Evi Chintia Oktaviani, Silvia Eka Mariskha, Siti Khumaidatul Umaroh | ||
| 101 - 106 of 106 Items | << < 1 2 3 4 5 | |
.png)

