| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2014) | Pengaruh Kontrol Diri terhadap Pengambilan Keputusan pada Pelajar Kelas XII SMA Negeri 1 Tenggarong. Skripsi 2014. | Abstract PDF DOC |
| Muhammad Bayu Setio | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA GURU TERHADAP LOYALITAS GURU DI SEKOLAH SMA NEGERI 10 SAMARINDA SEBRANG, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF DOC |
| Eis Endah Kurnia | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE DAN SELF EFFICACY KARYAWAN TERHADAP EMPLOYEE VOICE BEHAVIOR DI PT. INTERNASIONAL PRIMA COAL SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Rahmaniah Walidi . | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Pengaruh Locus Of Control Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Pada Pegawai Negeri Sipil Di Sekeretariat Daerah Kota Samarinda | Abstract PDF DOC |
| Euis Susana . | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BRAINSTORMING DAN SELF-ESTEEM TERHADAP KECERDASAN INTERPERSONALSISWA REMAJA DI SMK NEGERI 7 SAMARINDA | Abstract PDF Doc |
| Fentty Sukistiawati Sukistiawati . | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENGARUH METODE STORYTELLING TERHADAP KECERDASAN MORAL SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Tri Wahyuni Wurdyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS TERHADAP KETERIKATAN KERJA PADA KARYAWAN DI PT. GRAND MANDIRI UTAMA | Abstract PDF DOC |
| Yuliana Maria Fransiska | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS TERHADAP PERILAKU PRODUKTIF PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. SLJ GLOBAL TBK DENGAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN SEBAGAI MODERATOR | Abstract PDF DOC |
| may ma nah | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | PENGARUH OPTIMISME TERHADAP PROBLEM FOCUSESD COPING PADA MAHASISWA YANG SEDANG MENYUSUN SKRIPSI | Abstract PDF |
| Febi Pitriani, Siti Khumaidatul Umaroh, Yoga Achmad Ramadhan | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA KARYAWAN | Abstract PDF DOC |
| Fierda Kemala Wahab | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KESIAPAN UNTUK BERUBAH PADA KARYAWAN PT. ANUGERAH BARA KALTIM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Abstract PDF |
| Hurul Aini, Siti Khumaidatul Umaroh, Meyritha Trifina Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN DI PT BORNEO ALAM SEMESTA, DESA ADONG, MELAK, KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF DOC |
| Alfred Januar Kurniadi Ramli | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH POLA ASUH OTORITER ORANG TUA | Abstract PDF Doc |
| Rini Kustanti . | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH POLA ASUH PERMISIF TERHADAP PERILAKU SEKS BEBAS PADA MAHASISWA DI AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Wenika Putri Anugrah | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH REGULASI DIRI DALAM BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI SISWA PENGHAFAL AL-QUR’AN SMP IT CORDOVA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Diba Wiji Al-Qhayu, Yoga Achmad Ramadhan, Diana Imawati, Rizky Rahmadani | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH REGULASI DIRI TERHADAP PROKRASTINASI AKADEMIK SISWA KELAS XII DI SMA NEGERI 11 SAMARINDA | Abstract PDF |
| Rahmawati Pujiastuti, Meyritha Trifina Sari, Diana Imawati, Syahputri Syahputri | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH RELIGIUSITAS DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP GAYA HIDUP HEDONISME PADA REMAJA | Abstract PDF DOC |
| Nurwitasari . . | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH SIKAP TERHADAP PRODUK FASHION DAN DISONANSI KOGNITIF PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MAHASISWA DI KOTA BONTANG | Abstract PDF DOC |
| Ria Nugraha Waty | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH STRESS KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. SURYA TEKNIK ANUGERAH SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Kiki Rizki Ananda | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH TEKNOLIOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) PADA SISWA SMKN 1 SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Wasis Wiyono . | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH TEMAN SEBAYA TERHADAP PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA REMAJA DI SMKN 5 SAMARINDA | Abstract PDF DOC |
| Novitasari . . | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH WORK LIFE BALANCE TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DI CV. BANJAR SARI CATERING SAMARINDA | Abstract PDF |
| Rince Nirmala ., Silvia Eka Mariskha, Meyritha Trifina Sari | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | PENGARUH WORK-LIFE BALANCE TERHADAP PSYCHOLOGICALL WELLBEING WANITA YANG BEKERJA | Abstract PDF |
| Reni Rosita Dewi, Evi Kurniasari Purwaningrum, Silvia Eka Mariskha | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Perbedaan Motivasi Belajar Antara Mahasiswa yang Bekerja dan Tidak Bekerja Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 | Abstract PDF DOC |
| Eka Sri Mulyani | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PERBEDAAN TINGKAT STRES AKADEMIK PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMAN 1) DENGAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS BERBASIS AGAMA (MAN) DI SENDAWAR | Abstract PDF |
| Ghea Yosita Wardani, Diana Imawati, Silvia Eka Mariskha, Nuraida Wahyu Sulistyanio, Titia Herawati | ||
| 76 - 100 of 106 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
.png)

