| Issue | Title | |
| Vol 36, No 1 (2017) | PEMETAAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM DI KOTA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Maskan Dan Florentinus Sudiran | ||
| Vol 39, No 2 (2018) | PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Y GUNA MENGHILANGKAN PRIMORDIALISME POLITIK | Abstract pdf |
| Diana Diana | ||
| Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Cara Pembakaran yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan | Abstract pdf |
| Muhammad Arie Edginawan, M. Noor Fajar, dan Reine Rofiana | ||
| Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR | Abstract pdf |
| D’melina Putri Anggraini Sofia, Farahwati, dan Imron | ||
| Vol 39, No 2 (2018) | PENENTUAN ONGKOS ANGKUT TOTAL MINIMUM | Abstract pdf |
| Elfreda Aplonia Lau | ||
| Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI | PENERAPAN E - GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | Abstract pdf |
| Siti Nur Azizah | ||
| Vol 21, No 1 (2020) | PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract pdf |
| Aswin Tri Astaman dan Maskan AF | ||
| Vol 23, No 1 (2022) | PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMU | Abstract PDF |
| Habir Habir, Nanda Mardianti | ||
| Vol 37, No 2 (2017) | PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, INVESTASI DAN PDRB TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KALIMANTAN TIMUR (Periode 2003-2015) | Abstract PDF |
| Theresia Militina dan Robin Jonathan | ||
| Vol 33, No 2 (2015) | Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur | Abstract pdf |
| Pranawati dan Suyatin | ||
| Vol 38, No 1 (2018) | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Samarinda | Abstract pdf |
| Julianty Wulandari Maskan dan Frendly Albertus | ||
| Vol 22, No 1 (2021) | PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO(DER), RETURN ON ASSET(ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018 | Abstract pdf |
| Rahmat Prasetyo Mulyono, Elfreda Aplonia Lau dan Umi Kulsum | ||
| Vol 22, No 2 (2021) | PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK PERIODE 2014-2018 | Abstract pdf |
| Fiki Priadi, Elfreda Aplonia Lau, dan Sunarto | ||
| Vol 38, No 1 (2018) | Pengaruh Informasi Silpa APBD dan Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Kota Se Indonesia Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah | Abstract pdf |
| Elfreda Aplonia Lau dan Muhammad Zamroni | ||
| Vol 37, No 2 (2017) | PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA | Abstract PDF |
| Futum Hubaib | ||
| Vol 21, No 1 (2020) | PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract pdf |
| Salasiah dan Eli Ampung | ||
| Vol 31, No 2 (2014) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA CAFE D‘PUNCAK DI SAMARINDA | Abstract Pdf |
| Heriyanto Heriyanto | ||
| Vol 21, No 1 (2020) | PENGARUH KUALITAS PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PADA KANTOR DINAS TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract pdf |
| Sudiyarti dan Paisal | ||
| Vol 22, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN | Abstract pdf |
| Helen Sintia dan Maskan | ||
| Vol 33, No 2 (2015) | Pengaruh Pemberian Kompesansi Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Karyawan Cv. Semi Baru Samarinda | Abstract pdf |
| Heriyanto . | ||
| Vol 31, No 2 (2014) | PENGARUH PEMEKARAN TERHADAP PEMBANGUNAN (KAJIAN PEMEKARAN DI KALIMANTAN TIMUR ) | Abstract Pdf |
| Florentinus Sudiran | ||
| Vol 39, No 2 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract pdf |
| Heriyanto Heriyanto | ||
| Vol 34, No 1 (2016) | Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Manusia (Studi Kasus Di Kalimantan Timur) | Abstract pdf |
| Prof. Dr. Fl. Sudiran, M.Si | ||
| Vol 21, No 2 (2020) | PENGARUH PROGRAM DIALOG INTERAKTIF “HALO KALTIM” RADIO REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PENDENGAR | Abstract pdf |
| Heriyanto, Eddy Soegiarto K, dan Selviana Meikayanti | ||
| Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021) | Abstract pdf |
| Eddy Soegiarto, Camelia Verahastuti, dan Yohana Horet | ||
| 101 - 125 of 197 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

