| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | ANALISIS KANDUNGAN FITOKIMIA EKSTRAK RUMPUT PAHIT (Axonopus compressus) DAN UJI EFIKASI ANTIMIKROBA | Abstract PDF |
| Siti Muqolifah, Marisi Napitupulu, Helda Syahfari | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN TANAMAN REHABILITASI DI IPPKH PT. INDOMINCO MANDIRI BLOK 3 PETAK 7 PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI TAHUN 2020 (Studi Kasus di Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur) | Abstract PDF |
| Mohammad Riqfal Alfayed, Maya Preva Biantary, Ismail Bakrie | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | BIOAKTIVITAS FITOKIMIA KUALITATIF DAN ANTIBAKTERI EKSTRAK BUAH MARITAM (Naphelium ramboutanake leenh) TERHADAP PENGHAMBATAN BAKTERI CUTIBACTERIUM ACNES DAN STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS | Abstract PDF |
| Andres Sangka' Rura | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | DERAJAT KESTABILAN TEGAKAN KARET (Hevea brasiliensis) DI AREAL HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. SYLVADUTA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Wahyu Eka Oktofian, Maya Preva Biantary, Zikri Azham | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | Growth and Production of corn plants (Zea Mays) by providing organic matter and mulch types on marginal land | Abstract PDF |
| Wa Ode Hinarti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Januari 2023 | KARAKTERISTIK JENIS TENGKAWANG DI PERSEMAIAN BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROCARPA (B2P2EHD) SAMARINDA | Abstract PDF |
| Adrianus Renca, Jumani Jumani, Ismail Bakrie, Heni Emawati | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Anas Jaya Kurniawan, Heni Emawati, Ismail Ismail | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PEMANFAATAN HUTAN ADAT SEBAGAI OBJEK WISATA DI KAMPUNG SEKOLAQ DARAT KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT | Abstract PDF |
| Andi Nuh Pranata, Maya Preva Biantary, Jumani Jumani | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENDUGAAN EROSI DENGAN METODE USLE (UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION) BERBASIS DATA SPASIAL PADA AREAL SEBELUM DAN SESUDAH TAMBANG DI KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Abdhi Rifadil, Ismail Bakrie, Heni Emawati, Djumansi Derita, Zikri Azham | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG AYAM DAN POC URIN KELINCI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI KERITING (Capsicum annuum L.) VARIETAS DJITU F1 | Abstract PDF |
| Salasiah Salasiah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH NUTRISI LAU KAWAR DAN PUPUK GDM SAME GRANULE BIO ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG PELANGI (Zea mays L.) VARIETAS GLASS GEM CORN | Abstract PDF |
| Muhammad Taufik Rahman, Noor Jannah, Akas Pinaringan Sujalu | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH DOSIS PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK MKP TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) VARIETAS SERVO F1 | Abstract PDF |
| Prima Tinata, Puji Astuti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Januari 2023 | PENGARUH JARAK TANAM DAN PUPUK NPK PHONSKA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) VARIETAS BONANZA | Abstract PDF |
| Yenice Noherita Bias | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH JENIS DAN DOSIS EKSTRAK PUPUK HAYATI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) VARIETAS F-1 BARA | Abstract PDF |
| Fernandes El Wimpi, Akas Pinaringan Sujalu | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH KONSENTRASI PUPUK MIKRO FITOMIC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI DUA VARIETAS TOMAT (Solanum Licopersicum) | Abstract PDF |
| Adi Sanjaya, Noor Jannah, Abdul Rahmi | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH PEMBERIAN KOMPOS DAN PUPUK CAIR GREEN TONIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Phaseolus radiatus L.) VARIETAS VIMA | Abstract PDF |
| Abin Dales Gamas, Noor Jannah, Akas Pinaringan Sujalu | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH SOLID SAWIT DAN NPK MUTIARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI EDAMAME (Glycine max L Merill) VARIETAS RYOKKOH | Abstract PDF |
| Haidir Ali | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KOMPOS DAN PUPUK ORGANIK CAIR FORTUNE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) VARIETAS BONANZA | Abstract PDF |
| Benediktus Liah, Abdul Rahmi, Noor Jannah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK MUTIARA DAN PUPUK ORGANIK CAIR NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MELON (Cucumis melo L.) VARIETAS OKASA F1 | Abstract PDF |
| Yohanes D Bosco, Helda Syahfari, Abdul Rahmi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK TRICHOKOMPOS DAN PUPUK PHONSKA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) VARIETAS MAXIPRO | Abstract PDF |
| Edy Marizqy Trosian, Abdul Rahmi, Akas Pinaringan Sujalu | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH PUPUK BIOKULTUR DAN PUPUK HAYATI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) VARIETAS SERVO F.1 | Abstract PDF |
| Risky Rahmadani, Abdul Rahmi, Abdul Fatah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH PUPUK KANDANG KAMBING DAN POC FORTUNE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG PREI (Allium porrum L.) VARIETAS BLAZE F1 | Abstract PDF |
| Mauritius Kemnyien, Hery Sutejo, Marisi Napitupulu | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK KANDANG SAPI DAN PUPUK GANDASIL D TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG PREI (Allium porrum L.) | Abstract PDF |
| RB Lasah liah | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK KASCING DAN PUPUK BIOBOOST TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Vigna radiata L.) VARIETAS VIMA 1 | Abstract PDF PDF |
| Neni Krismayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Januari 2023 | PENGARUH PUPUK NPK DAN NUTRISI ORGANIK TANAMAN (NOT) LAU KAWAR TERHADAP PETUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN OKRA (Abelmoschus esculentus L.) VARIETAS GREENIE | Abstract PDF |
| eliaser eliaser, Akas Pinaringan Sujalu, Helda Syahfari | ||
| 1 - 25 of 50 Items | 1 2 > >> | |








