| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH SOLID SAWIT DAN NPK MUTIARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI EDAMAME (Glycine max L Merill) VARIETAS RYOKKOH | Abstract PDF |
| Haidir Ali | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KOMPOS DAN PUPUK ORGANIK CAIR FORTUNE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) VARIETAS BONANZA | Abstract PDF |
| Benediktus Liah, Abdul Rahmi, Noor Jannah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK MUTIARA DAN PUPUK ORGANIK CAIR NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MELON (Cucumis melo L.) VARIETAS OKASA F1 | Abstract PDF |
| Yohanes D Bosco, Helda Syahfari, Abdul Rahmi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK TRICHOKOMPOS DAN PUPUK PHONSKA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) VARIETAS MAXIPRO | Abstract PDF |
| Edy Marizqy Trosian, Abdul Rahmi, Akas Pinaringan Sujalu | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH PUPUK BIOKULTUR DAN PUPUK HAYATI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) VARIETAS SERVO F.1 | Abstract PDF |
| Risky Rahmadani, Abdul Rahmi, Abdul Fatah | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH PUPUK KANDANG AYAM DAN NUTRISI ORGANIK TANAMAN (NOT) LAU KAWAR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) VARIETAS ZATAVY F1 | Abstract PDF |
| Galih Rian Rohimat, helda Syahfari, Abdul Rahmi, Karolina Sherly Orianto | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PENGARUH PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK NPK MUTIARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescent L.) VARIETAS DEWATA F1 | Abstract PDF |
| Yohansen Jair Pangga, Abdul Rahmi, Hery Sutejo, Norhadi Norhadi | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH PUPUK KANDANG KAMBING DAN POC FORTUNE TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG PREI (Allium porrum L.) VARIETAS BLAZE F1 | Abstract PDF |
| Mauritius Kemnyien, Hery Sutejo, Marisi Napitupulu | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK KANDANG SAPI DAN PUPUK GANDASIL D TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG PREI (Allium porrum L.) | Abstract PDF |
| RB Lasah liah | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK KASCING DAN PUPUK BIOBOOST TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Vigna radiata L.) VARIETAS VIMA 1 | Abstract PDF PDF |
| Neni Krismayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Januari 2023 | PENGARUH PUPUK NPK DAN NUTRISI ORGANIK TANAMAN (NOT) LAU KAWAR TERHADAP PETUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN OKRA (Abelmoschus esculentus L.) VARIETAS GREENIE | Abstract PDF |
| eliaser eliaser, Akas Pinaringan Sujalu, Helda Syahfari | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH PUPUK NPK MESTI PATEN BIRU DAN ASAM AMINO B7 CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) VARIETAS BAHLIAS-1 | Abstract PDF |
| Adhe Firmansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025 | PENGARUH PUPUK NPK MESTIBIRU DAN PUPUK KOMPOS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) VARIETAS TOSAKAN F1 | Abstract PDF |
| Febra Indramus, Marisi Napitupulu, Hery Sutejo, Djumansi Derita | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Januari 2025 | PENGARUH PUPUK NPK MUTIARA DAN POC NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Sidik Purnomo, Hery Sutejo, Abdul Fatah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PUPUK ORGANIK TANIJAU DAN GANDASIL B TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SEMANGKA (Citrulus vulgaris Schard) VARIETAS BAGINDA F1 | Abstract PDF |
| ALamsyah Alamsyah, Helda Syahfari, Noor Jannah | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK ORGANIK TANIJAU DAN PUPUK GANDASIL D TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAHE GAJAH (Zingiber officinale Var. officinale) | Abstract PDF |
| Marselinus Romi, Hery Sutejo | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGARUH PUPUK PETROGANIK DAN POC NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI BESAR (Capsicum annuum L.) HIBRIDA F1 VARIETAS ARIMBI 85 | Abstract PDF |
| Charles Wesli, Marisi Napitupulu | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Januari 2024 | PENGARUH PUPUK PETROGANIK DAN PUPUK NPK MUTIARA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SEMANGKA (Citrullus vulgaris Schard) VARIETAS MAHESA F1 | Abstract PDF |
| Ragil Triyatmoko, Abdul Rahmi, Abdul Fatah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Juli 2024 | PENGARUH PUPUK SK COTE DAN ZPT HANTU RATU BIOGEN TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KAKAO (Theobroma cacao L.) VARIETAS ICCRI 06 H | Abstract PDF |
| Buhairi Buhairi, Abdul Patah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Juli 2023 | PENGENALAN BEBERAPA JENIS MERANTI BERDASARKAN MORFOLOGI DAUN DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA (B2P2EHD) SAMARINDA | Abstract PDF |
| Deyansion Deo Christy, Ismail Ismail, Heni Emawati, Jumani Jumani | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PENINGKATAN PERFORMA AGRONOMIS JAGUNG MANIS MELALUI AMENDEMEN ORGANIK BIOCHAR DAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT | Abstract PDF |
| Dwika Karima Karima Wardani, Rani Mukerji Siallagan, Vitri Renny Triyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Januari 2023 | PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Yudi Aprianto, Legowo Kamarubayana | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PERBANDINGAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI TANAMAN PADA KELERENGAN YANG BERBEDA DI KEGIATAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DAS SANTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract PDF |
| Ari Saputra, Legowo Kamarubayana, Zuhdi Yahya, Rolly Yulianthi | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PERSEN HIDUP TANAMAN REKLAMASI PADA LOKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN CV RINDA KALTIMANUGERAH DI KOTA SAMARINDA | Abstract PDF |
| Muryadi Dwi Putra, Djumansi Derita, Zuhdi Yahya | ||
| Vol 4, No 1 (2026): Januari 2026 | PERSENTASE HIDUP TANAMAN PADA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KERJA UPTD KPHP MERATUS DESA BAKUNGAN KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Abstract PDF |
| Putra Pratama, Mohammad Taufan Tirkaamiana, Djumansi Derita, Muhammad Rizyan Anggra Hidayat | ||
| 26 - 50 of 69 Items | << < 1 2 3 > >> | |








