| Journal | Issue | Title | |
| DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya | Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021) | Abstract pdf | 
| Eddy Soegiarto, Camelia Verahastuti, dan Yohana Horet | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 | PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), EARNING PER SHARE (EPS), DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TEHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2020 | Abstract PDF | 
| Tito Dafit Andyanto Elfreda Aplonia Lau2 Murfat Efendi | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 8, No 1 (2019) | PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2017 | Abstract PDF | 
| - Fani Lestari | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 | Pengaruh Return On Equity (ROE) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Price To Book Value (PBV) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45 (Periode 2014-2018) | Abstract PDF | 
| Mayawati Imam Nazarudin Latif 2 Rina Masithoh Haryadi 3 | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract PDF | 
| Ruslan Mas’ud - | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 14, No 1 (2025): APRIL 2025 | PENGARUH RISIKO KEUANGAN DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Indeks Investor33 Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Abstract PDF | 
| Mega Citra1 Elfreda Aplonia Lau Akhmad Al Aidhi3 | |||
| DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya | Vol 34, No 1 (2016) | Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Semen pada PT.Semen Tonasa ( Persero ) Pemasaran Wilayah II di Samarinda | Abstract pdf | 
| Sattar Sattar | |||
| LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum | Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH SAWIT SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP PELESTARIAN HUTAN | Abstract PDF | 
| Eddy Soegiarto | |||
| PROSIDING PARADE ILMIAH PSIKOLOGI UNTAG SAMARINDA (PAIS UNDA) | Vol 2, No 1 (2024) | PENGARUH SELF-EFFICACY TERHADAP QUARTER LIFE CRISIS PADA MAHASISWA | Abstract PDF | 
| Rezza Andaru Mahendra, Siti Khumaidatul Umaroh, Nuraida Wahyu Sulistiyani | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 2, No 3 (2018) | PENGARUH SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract Doc | 
| ian rezeki hartawan | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 4, No 1 (2020) | PENGARUH SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract doc | 
| Beatrix Aprastia | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 1, No 2 (2017) | PENGARUH SEMANGAT KERJA PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI DESA SEKERAT KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract doc | 
| Damai Darmadi Mashuri | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH SEMANGAT KERJA PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI KELURAHAN GUNTUNG KOTA BONTANG | Abstract doc | 
| Darma Susanti | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH SEMANGAT KERJA PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DESA MUARA KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract doc | 
| Kesi Susanti | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 2, No 4 (2018) | PENGARUH SEMANGAT KERJA PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KANTOR KEPALA DESA KAMPUNG SEKOLAQ DARAT KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT | Abstract doc | 
| Stefen Rori | |||
| PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan | Vol 20, No 1 (2021) | Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Pada Kantor Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong | Abstract PDF | 
| Tova Amy Jaya | |||
| JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK | Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR | Abstract doc | 
| Hadi Suhadi | |||
| MOTIVA: JURNAL PSIKOLOGI | Vol 5, No 2 (2022) | PENGARUH SENAM YOGA PRENATAL TERHADAP SELF EFFICACY IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN | Abstract PDF | 
| Gaudensiaa febrianty brenda | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 12, No 3 (2023): Desember 2023 | Pengaruh Service Quality Terhadap Loyalitas Nasabah PT Bank Mandiri Cabang Bigmall Samarinda Dengan Brand Trust Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF | 
| Lula Hafishoh Rona1 Eka Yudhyani2 Akhmad Al Aidhi3 | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 13, No 1 (2024): April 2024 | PENGARUH SHIFT KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PEKERJA PT BUMA JOBSITE IBP | Abstract PDF | 
| Muhammad Safri1 Eka Yudhyani2 Danna Solihin | |||
| MOTIVASI JURNAL MAHASISWA PSIKOLOGI | Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH SIKAP TERHADAP PRODUK FASHION DAN DISONANSI KOGNITIF PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MAHASISWA DI KOTA BONTANG | Abstract PDF DOC | 
| Ria Nugraha Waty | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 | PENGARUH SIMDA KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Abstract PDF | 
| Agus Fitriansyah LCA Robin Jonathan Elfreda Aplonia au | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 4, No 3 (2015) | Pengaruh Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mitra Sejahtera Samarinda | Abstract PDF PDF | 
| Riza Suskaniah, LCA. Robin Jonathan 2, Elfreda A. Lau3 | |||
| PRiNEB (Parade Riset Nasional Ekonomi dan Bisnis) | Vol 1, No 1: PRiNEB (Parade Riset Nasional Ekonomi dan Bisnis) 2023 | Pengaruh Sistem informasi akuntansi dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Perkembangan Usaha UMKM | Abstract | 
| Muhammad Yuda Ramadan, Daury Rahardian Sriandanda | |||
| JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI | Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PADA PT. PERMATA FINANCE SAMARINDA | Abstract PDF PDF PDF | 
| Susi - Rachmawati | |||
| 4051 - 4075 of 6058 Items | << < 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > >> | ||
